| 通报时间 | 编号 | 通报国 | 风险类别 | 产品 | 风险原因 |
|---|
| 2016年第6周 | A12/0143/16 | 斯洛文尼亚 | 勒毙 | 儿童夹克 | 兜帽处的拉绳可能成为儿童各种活动中的羁绊,导致勒毙。 |
| 2016年第6周 | A12/0133/16 | 意大利 | 化学 | 热水瓶 | 热水瓶双层玻璃墙之间的隔层含有石棉纤维,如果热水瓶破裂,使用者可能吸入致癌的石棉纤维。 |
| 2016年第6周 | A12/0138/16 | 西班牙 | 化学 | 焊工手套 | 手套皮革含铬(VI)量太高(测量值为23mg/kg)。铬(VI)是致敏物质,可能引发过敏反应。 |
| 2016年第6周 | A12/0135/16 | 西班牙 | 烧伤,火灾 | 装饰性蜡烛 | 若蜡烛被点燃前花型装饰物和丝带没有被移除,这些装饰物可能着火,导致使用者烧伤,并有可能引起火灾。 |
| 2016年第6周 | A12/0134/16 | 西班牙 | 哽噎 | 儿童沙滩凉鞋 | 凉鞋上的小装饰物容易脱落。幼童可能将其放入口中,导致哽噎。 |
| 2016年第6周 | A12/0144/16 | 卢森堡 | 化学 | 皮革手套 | 皮革含铬(VI)量太高(测量值为13.4mg/kg)。铬(VI)是致敏物质,可能引发过敏反应。 |
| 2016年第6周 | A11/0010/16 | 捷克共和国 | 受伤,勒毙 | 旅行用婴儿床 | 婴儿床角落处有突出部件导致衣物被钩住,导致勒毙。此外,其中一侧床壁可能破裂,儿童可能跌出婴儿床,受到伤害。 |
| 2016年第6周 | A12/0151/16 | 捷克共和国 | 受伤 | 塑料花 | 产品容易破裂,释放带有高磁通量的小磁铁。若儿童误吞磁铁和其他金属物件,它们可能相互吸引,导致肠道堵塞或穿孔。 |
| 2016年第6周 | A12/0158/16 | 捷克共和国 | 火灾 | 烟雾探测器 | 烟雾探测器灵敏度不足,可能探测不到火灾,有着火风险。 |
| 2016年第6周 | A12/0153/16 | 塞浦路斯 | 电击 | 电子灭虫器 | 产品缺少适当的保护以防消费者意外接触到带电部件。幼童的手指可能接触到高压网格,受到电击。 |
| 2016年第6周 | A12/0062/16 | 挪威 | 听力受损 | 空气喇叭 | 产品噪声值过高,可能因此导致听力受损。 |
| 2016年第6周 | A12/0154/16 | 德国 | 化学 | 珠宝套盒 | 金色搭扣释放的镍量过高(测量值达1.82µg/cm²/week)。镍可能导致皮肤刺激和引发过敏或诱发过敏反应。银色、金色的搭扣和银色弹簧钩的铅含量过高(测得占重达2.54%)。接触铅对人体有害,存在化学风险。 |
| 2016年第6周 | A12/0159/16 | 斯洛伐克 | 化学 | 塑料娃娃 | 娃娃头部的塑料材料含有占重达12.8%的DEHP。这些邻苯二甲酸酯可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 |
| 2016年第6周 | A12/0131/16 | 斯洛伐克 | 哽噎 | 带樱桃装饰物的毛巾 | 由于其形态特征、颜色和尺寸,樱桃装饰物可能会被误认为食物。樱桃装饰物容易从柄上脱落,儿童可能将其放入口中,导致哽噎。 |
| 2016年第6周 | A12/0137/16 | 斯洛伐克 | 化学 | 塑料娃娃 | 娃娃头部的塑料材料含有占重达15.1%的DEHP。这种邻苯二甲酸酯可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 |
| 2016年第6周 | A12/0132/16 | 斯洛伐克 | 哽噎 | 带樱桃装饰物的毛巾 | 由于其形态特征、颜色和尺寸,樱桃装饰物可能会被误认为食物。樱桃装饰物容易从柄上脱落,儿童可能将其放入口中,导致哽噎。 |
| 2016年第6周 | A12/0157/16 | 芬兰 | 电击 | 灯 | 电源供应元件里的变压器绕组之间的电绝缘不足,有电击风险。 |
| 2016年第6周 | A12/0156/16 | 芬兰 | 电击 | 电子香烟盒 | 由于绝缘不足,以及初级绕组和次级绕组之间的爬电距离/电气间隙不足,电池充电器存在电击的风险。 |
| 2016年第6周 | A12/0130/16 | 拉脱维亚 | 电击 | 灯串 | 与遥控元件相接的电缆固定处机械强度不足,电缆可能断裂,暴露出带电部件,有电击风险。 |
| 2016年第5周 | A12/0125/16 | 英国 | 化学,哽噎 | 发声塑料娃娃 | 电子发声盒可直接被接触,并且电池盒盖容易被移除,使得纽扣电池壳可被接触,并可能被儿童误吞,导致胃肠道损伤或哽噎。
此外,娃娃头发别有含尖锐端点的卡钉,存在儿童受伤的风险。 |