|
目录 |
重金属(以ppm计) | ||
|
甲基水银 |
镉 |
铅 | |
|
鲸 |
2 |
0.3 |
0.3 |
|
葡萄牙角鲨 | |||
|
鲨鱼 | |||
|
马林鱼 | |||
|
旗鱼 | |||
|
剑鱼 | |||
|
金枪鱼 | |||
|
圆鳕鱼 | |||
|
鮟鱇Anglerfish |
1 | ||
|
大西洋鲶鱼Atlantic catfish | |||
|
鲣 | |||
|
鳗 | |||
|
帝王鱼Emperor | |||
|
罗非鱼 | |||
|
金鳞鱼Rosy soldierfish | |||
|
鳕鱼 | |||
|
大比目鱼 | |||
|
鲽鱼 | |||
|
鲻鱼 | |||
|
梭鱼 | |||
|
平鲣鱼Plain bonito | |||
|
Poor cod | |||
|
鳐 | |||
|
鲑 | |||
|
真鲷鱼 | |||
|
带鱼 | |||
|
海鲷 | |||
|
Pandora鲷科 | |||
|
Snack mackerel 鲭 | |||
|
蝴蝶鱼 | |||
|
斑点蝴蝶鱼 | |||
|
鲟 | |||
|
其他鱼 |
0.5 | ||
|
贝类arine bivalve molluscs |
0.5 |
2 |
2 |
|
ephalopods |
0.5 |
1 |
1 |
|
甲壳类 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |