广东省东莞市质量监督检测中心(以下简称“东莞质检”)成立于1987年,注册资金2.4亿元,实验室面积超过72000平方米,拥有4500多台套高精尖科研仪器设备,已通过CMA实验室资质认定,获中国合格评定国家认可委员会 (CNAS认可证书编号为L0468)认可参数约40000个,已建成模具产品、纸制品、信息技术设备、半导体光源产品及智能加工装备等五个国家检验中心,食品、生态家居产品、电子信息配件及印刷制品等十五个省级检验站,是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检具备照明电器和信息技术设备等5类产品强制性认证指定实验室资质,拥有机械设备及零部件等11个领域产品认证资质,已通过质量、环境、职业健康安全及信息安全四大管理体系认证,服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求,得到社会各界的普遍认可。
多年来,东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线,带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全,在企业和市场间传递信任,提升企业的质量竞争力,服务产业高质量发展,为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支撑,为品质生活保驾护航。
1、中心客服专线:0769-23071111
2、食品:送检专线:23071111-4111、4103 ;咨询专线:23077248
2、纸品包装:0769-23077232
3、消费品:0769-23077266(服装);0769-23077231(家具、轻工产品)
4、模具:0769-88002898-0
5、LED照明设备:0769-23071111-6114
6、智能制造加工装备:0769-23071111-6132
7、信息技术设备:13553829068
序号 | 国家/地区 | 产品大类 | 产品类别 | 认证/检测名称 | 可提供的服务 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 东亚 | 照明电器及光电产品 | CNAS、CMA | 检测 | 刘亮洪 | 13729901080 | |
2 | 东亚 | 电子信息产品 | CNAS、CMA | 检测 | 陈伟权 萧活立 | 13723567312 13763219686 | |
3 | 东亚 | 家用电器 | CNAS、CMA | 检测 | 萧活立 | 13763219686 | |
4 | 东亚 | 电线电缆 | CNAS、CMA | 检测 | 田秦 | 18566121022 | |
5 | 东亚 | 机械电气产品 | CNAS、CMA | 检测 | 张文龙 | 13058508606 | |
6 | 东亚 | 纸张及纸制品 | CNAS、CMA | 检测 | 李正阳 | 13113112476 | |
7 | 东亚 | 食品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
8 | 东亚 | 食品接触材料 | CNAS、CMA | 检测 | 李正阳 | 13113112476 | |
9 | 东亚 | 食品添加剂 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
10 | 东亚 | 饲料 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
11 | 东亚 | 日化用品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
12 | 东亚 | 涂料 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
13 | 东亚 | 胶黏剂 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
14 | 东亚 | 油品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
15 | 东亚 | 燃料 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
16 | 东亚 | 化工产品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
17 | 东亚 | 环境检测 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
18 | 东亚 | 塑料及塑料制品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
19 | 东亚 | 建材装饰产品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
20 | 东亚 | 包装材料及制品 | CNAS、CMA | 检测 | 李正阳 | 13113112476 | |
21 | 东亚 | 珠宝与贵金属 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
22 | 东亚 | 轻工产品 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
23 | 东亚 | 文具 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
24 | 东亚 | 体育用品 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
25 | 东亚 | 玩具及儿童用品 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
26 | 东亚 | 橡塑制品 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
27 | 东亚 | 皮革及其制品 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
28 | 东亚 | 鞋类 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
29 | 东亚 | 纺织品 | CNAS、CMA | 检测 | 赵嘉仪 | 13662961312 | |
30 | 东亚 | 人造板 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
31 | 东亚 | 家具 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
32 | 东亚 | 金属产品 | CNAS、CMA | 检测 | 李凯成 | 13751464177 | |
33 | 东亚 | 塑料 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
34 | 东亚 | 钢材产品 | CNAS、CMA | 检测 | 李达朝 | 13729983232 | |
35 | 东亚 | 模具产品 | CNAS、CMA | 检测 | 袁书琪 | 13423238448 | |
36 | 东亚 | 半导体器件 | CNAS、CMA | 检测 | 陈伟权 萧活立 | 13723567312 13763219686 | |
广东省东莞市质量监督检测中心涉及领域涵盖电磁兼容、材料及环境试验、照明电器及光电产品、电子信息产品、家用电器、电线电缆、机械电气产品、纸张及纸制品、食品、食品接触材料、食品添加剂、饲料、日化用品、涂料、胶黏剂、油品、燃料、化工产品、环境检测、塑料及塑料制品、建材装饰产品、包装材料及制品、电子电器产品有害物质、珠宝与贵金属、轻工、文具、体育用品、玩具及儿童用品、橡塑制品、皮革及其制品、鞋类、纺织品、人造板、家具、零部件几何量、金属力学和金相、金属化学、塑料物理、钢材产品、模具产品、洁净区及消毒效果监测、半导体器件等39类检测服务。 | |||||||
可面向食品、化工、家具、建材、纺织品、箱包、皮革、玩具、纸制品、包装、印刷制品、电子信息产品、照明电器产品、电气设备和元器件、机械装备、智能制造装备、模具、新材料等各行业制造业企业提供检验检测、认证认可、标准、知识产权、质量管理、质量品牌等全链条、全方位、全过程的质量基础设施“一站式”服务。
一、产品检测服务
•产品型式检验 •项目检验 •原材料检验 •出厂检验•成品委托检验 •发证检验
二、产品认证服务
•可提供全方位、一站式产品环球市场准入认证服务
三、体系认证服务
•帮助企业按lSO9000等体系标准要求建立和完善管理体系
四、质量技术培训服务
•检验员培训 •检验员职业经鉴定 •产品/检验标准培训 •实验室管理体系(CNAS)建设培训 •内审员培训
五、标准制修订服务
•国家标准 •行业标准 •地方标准 •联盟标准 •企业标准
六、资源共享服务
•大型检测装备共享 •行业质量信息共享 •专家技术人才共享
七、质量比对服务
•同类型产品质量比对 •检验技术比对 •实验室检验能力比对
八、失效分析服务
•产品或零部件功能失效分析 •工艺失效诊断
九、质量控制和管理服务
•原材料选型定型验证 •质量技术方案定制 •质量诊断
•质量风险排查及预警 •实验室规划建设 •验货与质量验收
•供应链质量控制 •制造过程质量控制 •产品回收质量评价
十、知识产权服务
•提供知识产权申请、知识产权维权援助、知识产权金融等服务。
十一、品牌培育服务
•质量品牌培育 •质量品牌共建 •质量品牌研究
十二、科研创新合作
•深度服务创新创业活动 •研究开发新的检测技术 •联合申报科研项目